| SCHEDULE ASSIGMENT FEBRUARY 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | N A M A | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | K | J | S | M | S | S | R | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 1 | HUZAER | C2 | C2 | C3 | C1 | C1 | X | C1 | C3 | C2 | C5 | C1 | C4 | X | C3 | C2 | C5 | C5 | C1 | C2 | X | C1 | C3 | C5 | C2 | C4 | C1 | X | C3 | C5 | ||
| 2 | DESI | C1 | C3 | C5 | C2 | C5 | C2 | X | C2 | C3 | C6 | C3 | C2 | C1 | X | C3 | C2 | C1 | C3 | C3 | C2 | X | C4 | C1 | C3 | C2 | C5 | C1 | X | C3 | ||
| 3 | TORIK | C2 | X | Ct | Ct | Ct | X | C1 | C3 | C2 | C5 | C1 | C1 | C2 | X | C2 | C3 | C4 | C1 | C4 | X | C2 | C1 | C2 | C3 | C2 | C5 | C3 | C1 | C4 | ||
| 4 | WANGGI | C5 | X | C2 | C1 | C3 | C1 | C2 | C5 | X | C2 | C5 | C3 | C5 | C1 | C1 | X | C3 | C2 | C5 | C5 | C3 | C2 | X | C1 | C3 | C2 | C3 | C2 | C1 | ||
| 5 | VENTY | X | C2 | C3 | C5 | C2 | C3 | X | C1 | C3 | C2 | C5 | C3 | X | C3 | C1 | C2 | C3 | C5 | C6 | C1 | X | C3 | C5 | C1 | C3 | C2 | C5 | C3 | C2 | ||
| 6 | IMAM | C1 | X | C1 | C5 | C1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AAM | X | C5 | C1 | C2 | C5 | C5 | C3 | X | C1 | C3 | C2 | C5 | C3 | C2 | X | C1 | C2 | C3 | C5 | C3 | C5 | X | C2 | C5 | C1 | C3 | C2 | C1 | C1 | ||
| 8 | RIDWAN | C3 | C1 | C5 | C2 | C1 | X | C3 | C2 | C1 | C1 | C3 | C2 | X | C1 | C3 | C5 | C1 | C2 | C1 | X | C1 | C2 | C3 | C2 | C5 | C1 | X | C5 | C3 | ||
| 9 | MERI | C6 | C5 | X | C3 | C2 | C2 | C5 | C5 | C5 | X | C2 | C5 | C3 | C2 | C5 | C1 | X | C4 | C1 | C3 | C2 | C5 | C3 | X | C5 | C3 | C2 | C4 | C5 | ||
| 10 | TYO | X | C6 | C6 | C1 | C2 | C3 | C2 | X | C5 | C3 | C4 | C1 | C2 | C5 | X | C3 | C2 | C5 | C2 | C1 | C4 | C5 | C4 | X | Ct | Ct | Ct | Ct | Ct | ||
| 11 | FITRI | P | P | X | P | P | P | P | P | X | P | P | P | P | P | P | X | P | P | P | P | P | P | X | P | P | P | P | P | P | ||
| 12 | ROS | C5 | C3 | C2 | C3 | C1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | REZA | C3 | C1 | X | C1 | C3 | C1 | C5 | C1 | C4 | C1 | X | Ct | Ct | Ct | Ct | Ct | Ct | X | C3 | C5 | C3 | C1 | C1 | X | C1 | C4 | C1 | C5 | C2 | ||
| DI BUAT OLEH | MENGETAHUI | C1 | Bw | C4 | Bw dan lb | |||||||||||||||||||||||||||
| C2 | Lobby | C5 | ds/sp | MIDDLE 09.30 – 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BASRI | M.NUR | C3 | Pivot1 | C6 | ta/juice | PAGI 07.30 - 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| SIANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Selasa, 07 Februari 2012
roster crew feb 2012
Langganan:
Postingan (Atom)
